| Період | Кількість службових відряджень | Сума видатків на відрядження, грн | ||
| Загальна | З них закордонних | Загальна | З них закординних | |
| 1 квартал | 7 | 1 | 39 929 | 19 682 |
| 2 квартал | 78 | 1 | 58 755 | 17 107,6 |
| 3 квартал | 76 | 2 | 83 674 | 18 453 |
| 4 квартал | 15 | 0 | 37 500 | 0 |
53-72-18 - аварійно-диспетчерська служба, 0800-754-044 - колцентр,
67-03-12 - приймальня, сайт: www.vinvk.com.ua, е-mail:office@vinvk.com.ua
Telegram-канал: t.me/vinvoda_info
| Період | Кількість службових відряджень | Сума видатків на відрядження, грн | ||
| Загальна | З них закордонних | Загальна | З них закординних | |
| 1 квартал | 7 | 1 | 39 929 | 19 682 |
| 2 квартал | 78 | 1 | 58 755 | 17 107,6 |
| 3 квартал | 76 | 2 | 83 674 | 18 453 |
| 4 квартал | 15 | 0 | 37 500 | 0 |
На сайті 123 гостя та 0 користувачів