| Період | Кількість службових відряджень | Сума видатків на відрядження, грн | ||
| Загальна | З них закордонних | Загальна | З них закординних | |
| 1 квартал | 6 | - | 1 800 | - |
| 2 квартал | 12 | - | 3 706 | - |
| 3 квартал | 3 | 1 | 28 547 | 21 353,22 |
Службові відрядження за 2021р
- Деталі
53-72-18 - аварійно-диспетчерська служба, 0800-754-044 - колцентр,
67-03-12 - приймальня, сайт: www.vinvk.com.ua, е-mail:office@vinvk.com.ua
Telegram-канал: t.me/vinvoda_info
| Період | Кількість службових відряджень | Сума видатків на відрядження, грн | ||
| Загальна | З них закордонних | Загальна | З них закординних | |
| 1 квартал | 6 | - | 1 800 | - |
| 2 квартал | 12 | - | 3 706 | - |
| 3 квартал | 3 | 1 | 28 547 | 21 353,22 |
На сайті 108 гостей та 0 користувачів