| Період | Кількість службових відряджень | Сума видатків на відрядження, грн | ||
| Загальна | З них закордонних | Загальна | З них закординних | |
| 1 квартал | 4 | - | 1 100 | - |
| 2 квартал | 16 | 3 | 45 427 | 38 877 |
| 3 квартал | 8 | - | 14 241,22 | - |
Службові відрядження за 2022р
- Деталі
53-72-18 - аварійно-диспетчерська служба, 0800-754-044 - колцентр,
67-03-12 - приймальня, сайт: www.vinvk.com.ua, е-mail:office@vinvk.com.ua
Telegram-канал: t.me/vinvoda_info
| Період | Кількість службових відряджень | Сума видатків на відрядження, грн | ||
| Загальна | З них закордонних | Загальна | З них закординних | |
| 1 квартал | 4 | - | 1 100 | - |
| 2 квартал | 16 | 3 | 45 427 | 38 877 |
| 3 квартал | 8 | - | 14 241,22 | - |
На сайті 108 гостей та 0 користувачів